★シリアル番号はユーザーツールより確認ください >>ユーザーツール
[1] ログイン後、Webフィルタリングサービスの契約番号を押してください。
[2] i-FILTER シリアル情報の「ライセンスキー」がシリアル番号となります。
Windows版
| コンピュータ本体 | 以下のいずれかのOSが快適に動作するパソコン |
|---|---|
| OS | XP Home Edition Service Pack(以下SP)2以上 / XP Professional SP2以上 / XP Media Center Edition 2005 ※XP SP3で問題なく動作することを確認しています。 / 2000 Professional SP4以上 |
| CPU | Celeron533MHz以上 |
| メモリ | 256MB 以上 |
| ハードディスク | 空き容量 10MB以上 |
| ブラウザ | Microsoft(R) Internet Explorer 5.01以上 |
| その他 | インターネットに接続できる環境 |
| コンピュータ本体 | 以下のいずれかのOSが快適に動作するパソコン |
|---|---|
| OS | 7 Ultimate / 7 Professional / 7 Home Premium / 7 Starter / Vista Ultimate / Vista Home Premium / Vista Home Basic / Vista Business |
| CPU | 1GHz以上のプロセッサ |
| メモリ | 1GB 以上 |
| ハードディスク | 空き容量 10MB以上 |
| ブラウザ | Microsoft(R) Internet Explorer 5.0.1以上(IE6.0以上推奨) |
| その他 | インターネットに接続できる環境 |
Mac版
| コンピュータ本体 | MacOS Xが動作するハードウェア |
|---|---|
| OS | MacOS X 10.1、10.2(10.2.4以上) |
| CPU | G3以上 |
| メモリ | 128MB以上 |
| ハードディスク | 空き容量20MB以上 |
| ブラウザ | Internet Explorer 5.2 |
| その他 | インターネットに接続できる環境 |
※Mac版は下記の点において、Windows版と機能が異なります。
- マルチユーザーに非対応。
- ソフトウェアの自動アップデート機能がついていません。
(フィルターデータは自動で更新されます) - フィルター強度の簡易設定がありません。
(詳細設定にてWindows版と同様のフィルタリングは可能です)


