従来「NTTフレッツ商品」をご利用になる場合は、「
インフォペッパー
」へのお申込の他に、NTTへのお申込を、それぞれお客様ご自身で行わなければなりませんでした。ここでは、NTT各種フレッツサービスと、「
インフォペッパー
」の「フレッツ光コース」のお申込みを同時に行うことができます。
更に、今お申込いただくと、フレッツ光コースの月額料金が最大3ヶ月無料(※)となり、大変お得です!
フレッツ 光ネクスト、Bフレッツをお申込のお客様は,固定電話と同等品質で基本料金が安くなる「ひかり電話」も合わせてお申込いただけます。
※開通初月+2ヶ月間の月額料金が割引となります。
インフォペッパー コース | 金額 | NTTフレッツ光タイプ | |
フレッツ光ネクストライトコース(ファミリー) | 月額1,942円 | ・フレッツ光ネクスト ファミリータイプ ・フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ |
サービス詳細・料金 |
フレッツ光ネクストオプション(ファミリー) | 月額2,572円(*) | ||
フレッツ光ネクストライトコース(マンション) | 月額1,942円 | ・フレッツ光ネクスト マンションタイプ ・フレッツ光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ |
|
フレッツ光ネクストオプション(マンション) | 月額2,572円(*) | ||
Bフレッツライトコース(ファミリー) | 月額1,942円 | ・Bフレッツ ハイパーファミリータイプ | サービス詳細・料金 |
Bフレッツオプション(ファミリー) | 月額2,572円(*) | ||
Bフレッツライトコース(マンション) | 月額1,942円 | ・Bフレッツ マンションタイプ | |
Bフレッツオプション(マンション) | 月額2,572円(*) | ||
Bフレッツオプション(ベーシック) | 月額7,224円(*) | ・Bフレッツ ベーシックタイプ |
インフォペッパー コース | 金額 | NTTフレッツ光タイプ | |
フレッツ光ネクストライトコース(ファミリー) | 月額1,942円 | ・フレッツ光ネクスト ファミリータイプ ・フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ |
サービス詳細・料金 |
フレッツ光ネクストオプション(ファミリー) | 月額2,572円(*) | ||
フレッツ光ネクストライトコース(マンション) | 月額1,942円 | ・フレッツ光ネクスト マンションタイプ ・フレッツ光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ |
|
フレッツ光ネクストオプション(マンション) | 月額2,572円(*) | ||
Bフレッツライトコース(ファミリー) | 月額1,942円 | ・フレッツ 光プレミアム ファミリータイプ | サービス詳細・料金 |
Bフレッツオプション(ファミリー) | 月額2,572円(*) | ・Bフレッツ ファミリー100 | サービス詳細・料金 |
Bフレッツライトコース(マンション) | 月額1,942円 | ・フレッツ 光プレミアム マンションタイプ | サービス詳細・料金 |
Bフレッツオプション(マンション) | 月額2,572円(*) | ・Bフレッツ マンションタイプ | サービス詳細・料金 |
ひかり電話プラン | 月額基本料 | 月額基本料に含まれる 通話分※1 |
通話料繰越 | 月額基本料に含まれるサービス※1 |
基本プラン | 525円 | - | - | - |
ひかり電話A(エース)![]() |
1,575円 | 504円分の通話が可能 <最大3時間相当>※2 |
1カ月繰越可能※3 |
|