他社セキュリティソフトとの動作確認リスト|有害サイトフィルタリングソフト「i-フィルター 6.0」
- 【リストの見方】
- ◎ : 動作する
- ○ : 条件付きにて動作する
- × : 基本機能に動作しない項目がある
- − : 未確認
- / : 他社ソフト未対応OS
- 予定 : 近日確認予定
| 製品名 | 対応OS(Windows) | 注意事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP | Vista | 7 | |||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||||
| トレンドマイクロ | |||||||
| ウイルスバスター2012 クラウド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| ウイルスバスター2011 クラウド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| ウイルスバスター2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ウイルスバスター2009 | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ||
| シマンテック | |||||||
| ノートン インターネットセキュリティ 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ノートン インターネットセキュリティ 2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| ノートン インターネットセキュリティ 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ノートン インターネットセキュリティ 2009 | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ||
| ノートン アンチウイルス 2012 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ノートン アンチウイルス 2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| ノートン アンチウイルス 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ノートン アンチウイルス 2009 | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ||
| ノートン 360 バージョン 5.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ノートン 360 バージョン 4.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ノートン 360 バージョン 3.0 | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ||
| ソースネクスト | |||||||
| ウイルスセキュリティ ZERO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| マカフィー | |||||||
| インターネットセキュリティ 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| インターネットセキュリティ 2011 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| インターネットセキュリティ 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| カスペルスキー | |||||||
| Kaspersky Internet Security 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| Kaspersky Internet Security 2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| Kaspersky Internet Security 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| Kaspersky Internet Security 2009 | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ||
| キヤノンITソリューションズ | |||||||
| ESET Smart Security V5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
| マイクロソフト | |||||||
| Microsoft Security Essentials | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
- ※1 各社セキュリティソフトのOS X 10.8 Mountain Lion対応バージョンで動作します。
最新バージョンの「i-フィルター」をご利用ください。 - ※記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

